⌘K
{const all=[...(results.accounts||[]).map(a=>'/accounts/'+a.id),...(results.contacts||[]).map(c=>c.account_id?'/accounts/'+c.account_id:'#')];if(all[sel])window.location=all[sel];})()"
@input.debounce.200ms="if(q.length>=2){fetch('/api/search?q='+encodeURIComponent(q)).then(r=>r.json()).then(d=>{results=d;show=true;sel=0})}else{show=false}">
+ New Email
BLEDINA SA
6
Contacts
1
Studies
0
Deals
scored
Status
-
📊
Study: thermal study 2020-03re_engage
| Name | Title | Phone | Last Emailed | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| None None | contact.hcp@danone.com | Never | websearch_enrich_fr | ||
| General Contact | info@bledina.fr | Never | industrial-guess | ||
| General Contact | contact@bledina.fr | Never | industrial-guess | ||
| Julie De Prittwitz (Nicod) | Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | julie.deprittwitznicod@bledina.fr | Never | fr-sirene | |
| Olivier Pechereau | Directeur Général | olivier.pechereau@bledina.fr | Never | fr-sirene | |
| Pablo Perversi | Président de SAS | pablo.perversi@bledina.fr | Never | fr-sirene |
| File | Date | Value | Energy Savings | CO₂ | Payback | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bledina France Information.docx | 2020-03 | re_engage |
No deals yet
No activity yet — add a note above
No emails sent